| Sr. No. | Year | AQAR Link |
|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | AQAR – 2023-24 |
| 2. | 2022-23 | AQAR – 2022-23 |
| 3. | 2021-22 | AQAR – 2021-22 |
| 4. | 2020-21 | AQAR – 2020-21 |
| 5. | 2019-20 | AQAR – 2019-20 |
| 6. | 2018-19 | AQAR – 2018-19 |
| 7. | 2017-18 | AQAR – 2017-18 |
| 8. | 2016-17 | AQAR – 2016-17 |
| 9. | 2015-16 | AQAR – 2015-16 |
| 10. | 2014-15 | AQAR – 2014-15 |
| 11. | 2013-14 | AQAR – 2013-14 |
| 12. | 2012-13 | AQAR – 2012-13 |
| 13. | 2011-12 | AQAR – 2011-12 |
| 14. | 2010-11 | AQAR – 2010-11 |
